Póngase en contacto con Toplit Transformer Co., Ltd Company
Matriz de traspaso y aprobación de la configuración
Asigne un responsable y un estado a cada dato de entrada. La matriz muestra si las responsabilidades técnicas, comerciales y de aprobación están coordinadas para liberar el pedido.
| Dato de entrada | Responsable predeterminado | Documentación de respaldo | Estado |
|---|---|---|---|
| Condiciones de servicio eléctrico | Ingeniería | Diagrama unifilar y especificación del proyecto | |
| Lugar de instalación y montaje | Ingeniería y gestión de proyectos | Plano de disposición, soporte, recorrido de cables, acceso y condiciones ambientales | |
| Normas aplicables | Ingeniería y aseguramiento de la calidad | Norma, edición y cláusulas de aceptación | |
| Documentos e inspección | Compras y aseguramiento de la calidad | Lista de documentos, puntos de inspección presenciada y puntos de espera | |
| Alcance comercial | Compras | Cantidad, destino y condiciones de compraventa y pago solicitadas | |
| Secuencia de aprobación | Gestión de proyectos | Responsables de aprobación, fechas de revisión y condición de liberación |
6Pendientes
0En revisión
0Listos



