Skontaktuj się z Toplit Transformer Co., Ltd Company
Matryca przekazania konfiguracji do dopuszczenia przez operatora sieci
Każdym danym wejściowym przypisz podmiot odpowiedzialny i status. Matryca pokazuje, czy odpowiedzialność za kwestie techniczne, handlowe i dopuszczenie przez operatora sieci jest uzgodniona przed złożeniem zamówienia.
| Dane wejściowe | Domyślny podmiot odpowiedzialny | Dokumentacja potwierdzająca | Status |
|---|---|---|---|
| Warunki pracy | Dział techniczny | Schemat jednokreskowy i specyfikacja projektu | |
| Miejsce instalacji i montaż | Dział techniczny i dział zarządzania projektem | Plan rozmieszczenia, konstrukcja wsporcza, trasa kabli, dostęp, warunki środowiskowe | |
| Obowiązujące normy | Dział techniczny i dział zapewnienia jakości | Norma, wydanie i postanowienia dotyczące odbioru | |
| Dokumenty i kontrola | Dział zakupów i dział zapewnienia jakości | Wykaz dokumentów, punkty kontroli w obecności zamawiającego i punkty wstrzymania | |
| Zakres handlowy | Dział zakupów | Ilość, miejsce przeznaczenia oraz wymagane warunki handlowe i płatności | |
| Kolejność dopuszczenia przez operatora sieci | Dział zarządzania projektem | Osoby odpowiedzialne za dopuszczenie, daty weryfikacji i warunek zwolnienia zamówienia do realizacji |
6Otwarte
0W trakcie weryfikacji
0Gotowe



