Póngase en contacto con Toplit Transformer Co., Ltd Company
Comparación de familias de transformadores Talite
Compare dos familias de productos Talite con información publicada antes de una revisión de ingeniería. La tabla muestra los valores del catálogo del fabricante tal como se publican para cada familia; no confirma que alguna sea apta para un proyecto específico de centro de datos.
| Dato publicado | Transformador tipo seco de resina colada | Transformador tipo seco de media tensión |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | Ejemplo publicado: 1,000 kVA | Los rangos publicados incluyen 30–2,500 kVA y 315–12,500 kVA |
| Tensión primaria | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV | Clases de tensión de 10 / 20 / 35 kV |
| Tensión secundaria | 0.4 kV | 11 kV indicado para una de las familias |
| Impedancia | 6.0% | Confirmar para la configuración seleccionada |
| Construcción / refrigeración | Resina epoxi; tipo seco | Devanado abierto; refrigeración por aire natural o forzada |
| Condiciones ambientales publicadas | Opciones indicadas: IP20, IP31/IP33, IP4X | Los datos publicados contemplan altitudes ≤1,000 m y temperaturas de −25 °C a +40 °C |
| Normas indicadas en la página de origen | IEC 60076-11; IEEE C57.12.01; IEEE C57.12.91; UL 5085-1; IEC 50588-1 | IEC 60076-11:2018; UL 1562; IEEE C57.94-2025 |
Use la comparación para una evaluación preliminar
Envíe el diagrama unifilar, la relación de tensiones, la capacidad, las condiciones de servicio eléctrico ante fallas, el perfil de carga, las condiciones del sitio, las normas y los requisitos de ensayo para confirmar la configuración del proyecto.
Fuentes de datos: transformador tipo seco de resina colada, transformador tipo seco de media tensión, transformador de distribución sumergido en aceite dieléctrico y transformador de distribución tipo pedestal. Revisado el 3 de agosto de 2026.



