Skontaktuj się z Toplit Transformer Co., Ltd Company
Porównanie rodzin transformatorów Talite
Przed oceną techniczną warto porównać 2 rodziny produktów Talite opisane w katalogach. Tabela podaje wartości katalogowe producenta dla całych rodzin; nie potwierdza przydatności żadnej z nich do konkretnego projektu centrum danych.
| Parametr podany w katalogu | Transformator suchy z uzwojeniami zalanymi żywicą | Transformator suchy średniego napięcia |
|---|---|---|
| Moc znamionowa | Podany przykład: 1 000 kVA | Podane zakresy obejmują 30–2 500 kVA i 315–12 500 kVA |
| Napięcie pierwotne | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV | Klasy napięcia 10 / 20 / 35 kV |
| Napięcie wtórne | 0.4 kV | 11 kV podano dla jednej rodziny |
| Impedancja | 6.0% | Do potwierdzenia dla wybranej konfiguracji |
| Konstrukcja / chłodzenie | Żywica epoksydowa; transformator suchy | Uzwojenie otwarte; chłodzenie naturalnym lub wymuszonym obiegiem powietrza |
| Podane warunki środowiskowe | Wymienione opcje: IP20, IP31/IP33, IP4X | Podane warunki odniesienia obejmują wysokość ≤1 000 m i temperaturę od −25 °C do +40 °C |
| Normy wymienione na stronie źródłowej | IEC 60076-11; IEEE C57.12.01; IEEE C57.12.91; UL 5085-1; IEC 50588-1 | IEC 60076-11:2018; UL 1562; IEEE C57.94-2025 |
Wykorzystanie porównania do wstępnej oceny
Prosimy przesłać schemat jednokreskowy, przekładnię napięciową, moc znamionową, wymagania dotyczące pracy przy zwarciu, profil obciążenia, warunki lokalizacji, wymagane normy i zakres badań, aby potwierdzić konfigurację dla projektu.
Dane źródłowe: transformator suchy z uzwojeniami zalanymi żywicą, transformator suchy średniego napięcia, transformator rozdzielczy olejowy oraz transformator rozdzielczy typu pad-mounted. Zweryfikowano 3 sierpnia 2026 r.



