Póngase en contacto con Toplit Transformer Co., Ltd Company
Cómo usamos los datos de su consulta: Política de privacidad.
Marque cada campo como confirmado, pendiente o excluido en dos propuestas de proveedores. El resultado muestra cuándo es prematuro comparar precios porque no coinciden los alcances técnicos, las evidencias exigidas o las condiciones de entrega.
| Campo de comparación | Propuesta A | Propuesta B | Por qué importa |
|---|---|---|---|
| Valor nominal, tensión, frecuencia, fase, grupo vectorial | Establece las condiciones eléctricas de referencia. | ||
| Impedancia, tomas de regulación, puesta a tierra, condiciones de servicio eléctrico ante fallas | Afecta la compatibilidad con el sistema y las condiciones de cortocircuito. | ||
| Pérdidas garantizadas en vacío y con carga | Permite comparar el consumo de energía y la eficiencia. | ||
| Temperatura de referencia y tolerancias de las pérdidas | Evita clasificar resultados de ensayo que no son comparables. | ||
| Refrigeración, envolvente, altitud, condiciones ambientales | Afecta el diseño térmico y físico. | ||
| Dimensiones generales, masa, acceso, izaje, nivel sonoro | Determina la viabilidad de la instalación. | ||
| Material del núcleo y trazabilidad de los materiales | Vincula el diseño propuesto con las evidencias que lo respaldan. | ||
| Ensayos de rutina, de tipo, especiales y presenciados | Modifica el costo de aceptación y las evidencias necesarias. | ||
| Planos, manuales, certificados, informes | Define la documentación necesaria para la aprobación. | ||
| Accesorios, monitoreo, equipos de reserva | Modifica las funciones incluidas en el suministro. | ||
| Embalaje, flete, Incoterm, destino | Modifica el alcance y los riesgos hasta la entrega en destino. | ||
| Tabla, garantía, puesta en servicio, soporte | Define los límites del alcance comercial. |
Que los estados coincidan no demuestra que los valores, las tolerancias, las ediciones o los criterios de aceptación sean idénticos. Compare las fichas técnicas y los términos contractuales correspondientes.