Entre em contato com a empresa Toplit Transformer Co., Ltd
Verificação de cláusulas IEC-ANSI
Nove cláusulas têm tratamento diferente na IEC 60076-1 e na IEEE C57.12.00. Informe em qual norma sua especificação se baseia e quais exigências pretende cobrar do fornecedor; a ferramenta indicará os trechos que precisam ser reafirmados no pedido de compra.
| Cláusula | IEC 60076-1 (2011) | IEEE C57.12.00-2010 | Inclua isto no pedido de compra | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de referência das perdas em carga | 75 °C | 85 °C | Indique a temperatura de referência para a qual as perdas são garantidas. Duas propostas com bases diferentes não são comparáveis. | |
| Temperatura de referência das perdas em vazio | 75 °C, medição à temperatura da fábrica, sem correção | Temperatura de referência de 20 °C para as perdas no núcleo magnético, com equação de correção | Indique se o relatório de ensaio deve incluir a correção de temperatura para o valor de referência. | |
| Tolerância das perdas | +15 % para uma perda individual, com perdas totais não superiores a +10 % | Perdas em vazio +10 %, perdas totais +6 % | Reafirme a tolerância que exigirá e a fórmula da penalidade caso ela seja excedida. | |
| Corrente de excitação (em vazio) | Máximo de +30 % em relação ao valor de projeto | Não especificado | Estabeleça explicitamente a garantia da corrente em vazio, sem depender da norma. | |
| Corrente de ensaio das perdas em carga | Pode ser medida com corrente a partir de 50 % da corrente nominal | Exige corrente nominal plena | Exija medição com corrente nominal plena se um ensaio com corrente parcial não atender às exigências do seu engenheiro. | |
| Frequência da alimentação de ensaio | Desvio de até 1 % em relação à frequência nominal | Desvio de até 0,5 % em relação à frequência nominal | Adote o limite mais rigoroso dos dois no plano de ensaios. | |
| Forma de onda da tensão | Conteúdo harmônico total de até 5 % | Não especificado | Indique o limite aceitável de correção da forma de onda na medição das perdas. | |
| Simetria trifásica | Diferença entre as tensões de fase de até 3 % | Não especificado | Inclua expressamente o limite da IEC como condição de ensaio. | |
| Correção máxima da forma de onda | 3 % entre a tensão média e a tensão eficaz | Acima de 5 %, a forma de onda deve ser melhorada | Defina qual regra se aplica antes de agendar o ensaio com testemunha. |

![Guia de transformador de potência de 110 kV: especificações e normas [2026]](https://toplit-transformer.com/wp-content/uploads/2026/07/110kv-power-transformer-guide-featured-150x150.png)

