Entre em contato com a empresa Toplit Transformer Co., Ltd
Comparação das famílias de transformadores Talite
Compare duas famílias de produtos Talite publicadas antes da análise de engenharia. A tabela apresenta os dados dos catálogos da própria fabricante exatamente no nível de cada família; ela não confirma a adequação de nenhuma delas a um projeto específico de data center.
| Dado publicado | Transformador a seco com resina moldada | Transformador a seco de média tensão |
|---|---|---|
| Potência nominal | Exemplo publicado: 1.000 kVA | As faixas publicadas incluem 30–2.500 kVA e 315–12.500 kVA |
| Tensão primária | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV | Classes de 10 / 20 / 35 kV |
| Tensão secundária | 0.4 kV | 11 kV indicado para uma das famílias |
| Impedância | 6.0% | Confirmar para a configuração selecionada |
| Construção / resfriamento | Resina epóxi; a seco | Enrolamento aberto; resfriamento por circulação natural ou forçada de ar |
| Condições ambientais publicadas | Opções indicadas: IP20, IP31/IP33, IP4X | As condições publicadas incluem altitude ≤1.000 m e faixa de −25 °C a +40 °C |
| Normas citadas na página de origem | IEC 60076-11; IEEE C57.12.01; IEEE C57.12.91; UL 5085-1; IEC 50588-1 | IEC 60076-11:2018; UL 1562; IEEE C57.94-2025 |
Use a comparação para uma avaliação preliminar
Envie o diagrama unifilar, a relação de tensões, a potência nominal, o requisito de operação em condição de falta, o perfil de carga, as condições do local, as normas e os requisitos de ensaios para confirmar a configuração do projeto.
Fontes dos dados: transformador a seco com resina moldada, transformador a seco de média tensão, transformador de distribuição imerso em óleo e transformador de distribuição tipo pedestal. Revisado em 3 de agosto de 2026.



