Hubungi Toplit Transformer Co., Ltd Company
Cara kami menggunakan informasi pertanyaan Anda: Kebijakan Privasi.
Bandingkan 2 lini produk Talite yang telah dipublikasikan sebelum melakukan tinjauan teknis. Tabel ini menyajikan nilai dari katalog Talite sesuai yang tercantum untuk tiap lini; tabel ini tidak memastikan bahwa salah satu lini cocok untuk proyek pusat data tertentu.
| Data yang dipublikasikan | Transformator tipe kering resin cor | Transformator tipe kering tegangan menengah |
|---|---|---|
| Kapasitas pengenal | Contoh yang dipublikasikan: 1.000 kVA | Rentang yang dipublikasikan mencakup 30–2.500 kVA dan 315–12.500 kVA |
| Tegangan primer | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV | Kelas tegangan 10 / 20 / 35 kV |
| Tegangan sekunder | 0.4 kV | 11 kV tercantum pada salah satu lini |
| Impedansi | 6.0% | Konfirmasikan untuk konfigurasi yang dipilih |
| Konstruksi / pendinginan | Resin epoksi; tipe kering | Belitan terbuka; pendinginan udara alami atau paksa |
| Kondisi lingkungan yang dipublikasikan | Opsi yang tercantum: IP20, IP31/IP33, IP4X | Kondisi acuan yang dipublikasikan mencakup ketinggian ≤1.000 m dan suhu −25°C hingga +40°C |
| Standar yang tercantum pada halaman sumber | IEC 60076-11; IEEE C57.12.01; IEEE C57.12.91; UL 5085-1; IEC 50588-1 | IEC 60076-11:2018; UL 1562; IEEE C57.94-2025 |
Kirim diagram satu garis, rasio tegangan, kapasitas, kebutuhan operasi kelistrikan saat gangguan, profil beban, kondisi lokasi, standar, dan persyaratan pengujian untuk konfirmasi proyek.
Sumber data: transformator tipe kering resin cor, transformator tipe kering tegangan menengah, transformator distribusi rendam minyak, dan transformator distribusi pad-mounted. Ditinjau pada 3 Agustus 2026.