Hubungi Toplit Transformer Co., Ltd Company
Penyeragam Cakupan Pemasok
Klasifikasikan setiap penawaran menurut delapan kelompok cakupan yang sama. Skor menghitung item yang dinyatakan termasuk dan menandai item yang belum jelas; skor ini tidak menilai mutu teknis.
| Kelompok cakupan | Pemasok A | Pemasok B | Pemasok C |
|---|---|---|---|
| Batas cakupan produk transformator dan perangkat hubung | |||
| Proteksi, pengukuran, dan kendali | |||
| Selungkup dan pengendalian kondisi lingkungan | |||
| Antarmuka pekerjaan sipil, kabel, dan pembumian | |||
| Pengangkutan, pembongkaran, dan pemasangan | |||
| Catatan inspeksi dan pengujian | |||
| Gambar teknik, panduan, dan daftar dokumen | |||
| Unit cadangan, pelatihan, dan dukungan serah terima |



