Hubungi Toplit Transformer Co., Ltd Company
Lembar Kerja Konfigurasi Suplai
Lembar Kerja Konfigurasi Suplai
Empat pertanyaan untuk menetapkan susunan sisi tegangan tinggi sebelum tangki dirancang. Jika jawabannya keliru setelah gambar disetujui, diperlukan tangki baru, bukan sekadar perubahan pesanan.
Lembar kerja
1. Berapa sumber pasokan yang dapat menjangkau lokasi ini?
2. Apakah jalur kabel berlanjut melewati unit ini menuju beban lain?
3. Apakah operator harus dapat mengisolasi unit ini tanpa memutus pasokan ke bagian sirkuit lainnya?
4. Apakah sumber pasokan kedua direncanakan selama masa pakai aset ini?
Acuan Jumlah Bushing
| Bushing | Susunan | Penggunaan umum | Hal yang perlu diperhatikan |
|---|---|---|---|
| Tiga | Suplai radial | Satu sirkuit masuk yang berakhir pada unit ini | Tidak ada jalur tembus dan sumber kedua tidak dapat ditambahkan tanpa mengganti tangki |
| Enam, dalam dua kelompok masing-masing tiga | Suplai loop, H1A–H3A dan H1B–H3B | Kabel masuk di sisi A dan keluar di sisi B | Pemilihan dilakukan melalui pensakelaran manual atau otomatis, bukan perpindahan sumber secara otomatis |
| Enam, sisi B ditutup atau dipasangi penangkal surja | Unit dengan suplai loop pada sirkuit radial | Unit terakhir dalam rangkaian, atau lokasi yang menunggu sumber pasokan kedua | Tidak ada manfaat redundansi selama sisi B tidak bertegangan |
| Tiga ditambah sisipan tembus yang dapat diputar | Suplai radial yang diperluas | Penambahan penangkal surja atau satu set kabel kedua | Tidak dapat memilih antara sisi A dan sisi B |
Pemilihan Sakelar
| Perangkat | Yang dikendalikan | Kombinasi | Pilih jika |
|---|---|---|---|
| Tiga sakelar pemutus beban dua posisi | Belitan, sisi A, dan sisi B secara terpisah | Lebih dari empat | Filosofi operasi mengharuskan isolasi dan pengalihan sumber ditangani secara terpisah |
| Satu sakelar pemutus beban empat posisi | Pemilihan sumber dan pemisahan seksi dalam satu perangkat | Tepat empat | Urutan pengoperasian sudah tetap dan kesederhanaan lebih penting daripada fleksibilitas |
| Sekering bayonet dengan sekering pembatas arus sebagai pengaman cadangan | Isolasi unit ini saat terjadi gangguan | — | Selalu, pada sirkuit dengan beberapa unit |
Yang Tidak Dapat Disediakan oleh Transformator
Apa pun hasil lembar kerja ini, perangkat di dalam tangki tidak menyediakan hal-hal berikut. Hal-hal ini merupakan bagian dari desain jaringan dan harus dicantumkan di bagian lain spesifikasi Anda.
- Sumber pasokan kedua
- Titik terbuka beserta lokasinya pada sirkuit
- Pemulihan pasokan otomatis setelah gangguan penyulang
- Skema proteksi dan setelan koordinasinya
- Persetujuan perusahaan listrik atas konfigurasi yang terpasang



