Hubungi Toplit Transformer Co., Ltd Company
Perbandingan penawaran
Matriks Normalisasi Penawaran Transformator
Tandai cakupan setiap pemasok sebagai termasuk, tidak termasuk, atau belum jelas. Matriks ini menunjukkan risiko komersial akibat kesenjangan cakupan; matriks ini tidak memeringkat kesesuaian teknis atau menggantikan tinjauan teknis.
| Poin pemeriksaan cakupan | Penawaran A | Penawaran B | Penawaran C |
|---|---|---|---|
| Rugi-rugi tanpa beban dan rugi-rugi beban yang dijamin | |||
| Pengubah tap dan peralatan kontrol | |||
| Peralatan pendinginan dan perangkat bantu | |||
| Bushing, terminal, dan antarmuka kabel atau busbar | |||
| Perangkat pemantauan dan kontak alarm | |||
| Pengujian rutin dan laporan pengujian | |||
| Pengujian yang disaksikan atau pengujian khusus | |||
| Gambar teknik, manual, dan daftar dokumen | |||
| Pengemasan, penanganan di darat, dan titik pengiriman | |||
| Dukungan komisioning, unit cadangan, dan garansi |
Kejelasan Penawaran A
0% Belum dinilaiKejelasan Penawaran B
0% Belum dinilaiKejelasan Penawaran C
0% Belum dinilaiHal yang perlu diselaraskan sebelum penetapan pemenang
- Lengkapi matriks untuk menunjukkan cakupan yang tidak termasuk dan yang belum jelas.



